ThrustID
ThrustID es una solución de identificación de visitantes y registro de accesos para organizaciones que necesitan una forma más eficiente, controlada y profesional de gestionar la recepción de visitantes en mostradores de entrada, casetas de acceso, puestos de seguridad y otros puntos de acceso.
Combina un dispositivo local con supervisión conectada a la nube para que los equipos puedan operar primero en local y, cuando sea necesario, seguir contando con administración remota, onboarding y visibilidad de múltiples dispositivos.
Capacidades Principales
- Captura asistida de documentos de identidad
- Extracción estructurada de datos desde documentos de identidad
- Revisión y corrección por parte del operador antes de finalizar los registros
- Historial de visitantes y registros de escaneo consultables
- Administración local y gestión de usuarios
- Vistas orientadas a reportes para revisión operativa
- Visibilidad e inspección remota del dispositivo
Casos de Uso Típicos
- Entradas corporativas y recepciones de oficina
- Puntos de control de seguridad y puestos de guardia
- Propiedades con acceso restringido y comunidades administradas
- Escuelas, instalaciones privadas y sitios con acceso limitado
- Organizaciones con una sola sede o con varias ubicaciones
Modelo de Despliegue
| Modelo operativo | Despliegue local primero con dispositivo |
| Gestión remota | Espacio de trabajo conectado a la nube y supervisión del dispositivo |
| Conectividad | Comunicación saliente iniciada por el dispositivo cuando las funciones en la nube están habilitadas |
| Administración | Interfaz local basada en navegador más portal en la nube |
| Instalación | Flujo asistido de configuración y despliegue |
Aspectos Destacados de la Plataforma
- Permite operar en sitio sin depender de la ruta en la nube
- Diseñado para entornos de acceso controlado y flujos de visitantes
- Admite un proceso de revisión estructurado antes de finalizar los registros
- Adecuado para organizaciones que desean un dispositivo físico con opciones de supervisión centralizada
Entorno y Hardware
| Clase de dispositivo de referencia | Dispositivo compacto |
| Procesador | Procesador ARM de 64 bits y cuatro núcleos |
| Memoria | 512 MB de RAM o 1 GB de RAM |
| Cámara | Módulo de cámara de 5 MP |
| Almacenamiento | microSD desde 32 GB |
| Activación | Sensor de presencia de Documento |
| Conectividad | Conectividad inalámbrica y/o de red local para acceso local y conexión a la nube |
| Entrada de energía | Alimentación de 5 V CC para el dispositivo |
| Entorno operativo | Entornos interiores o de acceso controlado |
Los accesorios de hardware, el formato del gabinete y los detalles de montaje pueden variar según el paquete de despliegue.
Especificaciones de Software
| Modelo de procesamiento local | Captura en el dispositivo, procesamiento OCR, flujo de revisión y gestión de registros |
| Interfaz de usuario | Administración e interfaz de operador basada en navegador local |
| Manejo de registros | Almacenamiento estructurado de escaneos, campos extraídos, estado de revisión, historial de visitantes y eventos operativos |
| Capacidades OCR | Detección de documentos, preparación de imágenes, extracción estructurada de campos, soporte de revisión orientada a la confianza y regiones de documento configurables |
| Flujo de revisión | Validación, corrección y aprobación por parte del operador de la información capturada |
| Reportes | Historial consultable, registros revisables y flujos de trabajo de reportes orientados a exportación |
| Administración | Gestión local de usuarios, licencias, configuración y parámetros |
| Soporte de idioma | Interfaz en inglés y español |
| Características de resiliencia | Manejo de reintentos, recuperación de trabajos obsoletos y salvaguardas ante fallos de persistencia |
| Modelo de acceso remoto | Visibilidad conectada a la nube sobre el dispositivo local |
| Visibilidad de flota | Vista general de múltiples dispositivos con estado e información de actividad por dispositivo |
Requisitos de Red
| Acceso a red local | Requerido para la administración basada en navegador en la red local del sitio |
| Acceso a internet | Requerido solo cuando se habilitan funciones conectadas a la nube, administración remota o emparejamiento con la nube |
| Modelo de conectividad | El dispositivo inicia la comunicación saliente para la conectividad remota; no se requiere exposición entrante directa para la operación administrada desde la nube |
| Consideración de despliegue | Las redes del cliente deben permitir acceso saliente seguro a los servicios en la nube configurados cuando la administración remota esté habilitada |
| Operación sin conexión | La captura local, la revisión y la gestión de registros principales pueden operar 100% sin conexión a internet |
Seguridad y Manejo de Datos
ThrustID está pensado para registros relacionados con identidad y debe desplegarse con controles de acceso, retención y privacidad definidos por el cliente.
El modelo conectado a la nube está diseñado para que los dispositivos inicien comunicación saliente en lugar de exponer el dispositivo directamente a internet. El acceso a la administración remota se limita a la organizacion y a las acciones aprobadas.
Componentes Incluidos
| Dispositivo de hardware | Dispositivo integrado para operación en sitio |
| Software integrado | Funciones locales de captura, OCR, revisión, reportes, administración y licencias |
| Acceso a la nube | Capacidad de administración remota y visibilidad de flota |
| Licenciamiento del dispositivo | Modelo de licencia vinculado al dispositivo |
| Paquete de despliegue | Materiales de configuración, emparejamiento y soporte operativo |
Información de Soporte
| Modelo | ThrustID |
| Documento | Ficha comercial v1.0 |
| Mercado objetivo | Seguridad, instalaciones, administración de propiedades, gestión de visitantes empresarial y socios de canal |
| Mantenimiento | Actualizaciones de software, reemparejamiento, actualizaciones de licencia y revisión operativa |
| Disponibilidad | Disponible por proyecto o a través de socios autorizados |
| Soporte | Despliegue, onboarding, mantenimiento y soporte técnico |
| Garantía | Según acuerdo comercial |
- El runtime local es el flujo principal soportado.
- La ruta en la nube es adicional y opcional.
- El gabinete exacto, la disposición de la alimentación y el paquete de accesorios deben definirse por despliegue.